Численность получателей социальных услуг за 2022 и 2023 годы
Виды социальных услуг | Численность получателей социальных услуг (чел.) | |
2022 | 2023 | |
Социальное обслуживание на дому | ||
Социально-бытовые> | 1123 | 1092 |
Социально-медицинские> | 1123 | 1092 |
Социально-правовые | 355 | 223 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 541 | 330 |
На условиях: |
|
|
Бесплатно | 37 | 42 |
Частичной оплаты | 10 | 9 |
Полной оплаты | 1076 | 1041 |
Дополнительные социальные услуги | 1063 | 1031 |
Полустационарное социальное обслуживание | ||
Социально-бытовые | 227 | 293 |
Социально-медицинские | 227 | 293 |
Социально-правовые | 227 |
293
|
Социально-педагогические | 227 | 293 |
Социально-психологические | 227 | 293 |
Социально-трудовые | 227 | 293 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 227 | 293 |
На условиях: |
|
|
Бесплатно | 1 |
|
Частичной оплаты | 1 | 1 |
Полной оплаты | 225 | 292 |
Дополнительные социальные услуги | 227 | 293 |
Срочные социальные услуги | 13165 | 15972 |