Социально-реабилитационное отделение
- Проведение мероприятий по социальной реабилитации в соответствии с перечнем мероприятий в Индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалида разрабатываемых бюро медико-социальной экспертизы
- Обучение навыкам самостоятельного проживания, пользованию бытовыми приборами, техническими средствами реабилитации
- Проведение мероприятий по развитию творческого потенциала (тематические беседы и вечера, формирование групп по интересам, организация посещений учреждений культуры, выставок, занятия по трудотерапии и др.)
- Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
- Оказание социально-медицинских услуг (массаж, лечебная физкультура, кислородный коктейль)
- Проведение физических упражнений
- Оказание содействия в консультировании по социально-медицинским вопросам (консультация врача терапевта)
- Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления)
- Оказание содействия в обучении родственников навыкам ухода за лежачими больными
- Психологическое консультирование,
- диагностика, и обследование личности, коррекция
- Социально-психологический патронаж
- Групповые психологические тренинги
+7(3842)73-26-15
Каталог технических средств реабилитации
Сведения о наличии технических средств реабилитации в пункте проката на 11 сентября 2024 года
№ п/п | Наименование технического средства реабилитации | Количество ТСР на балансе учреждения | Количество ТСР на руках | Количество свободных ТСР |
1. | Кресло-коляска | 24 | 12 | 12 |
2. | Трость опорная | 6 | 2 | 4 |
3. | Трость 3-х опорная | 3 | 2 | 1 |
4. | Трость 4-х опорная | 5 | 1 | 4 |
5. | Опора-ходунки | 24 | 21 | 3 |
6. | Стул с санитарным оснащением | 16 | 14 | 2 |
7. | Костыли | 18 | 12 | 6 |
8. | Веревочная лестница | 3 | 0 | 3 |
9. | Сиденье для ванны | 8 | 3 | 5 |
10. | Опора под спину | 5 | 2 | 3 |
11. | Комплект для мытья головы | 2 | 0 | 2 |
12. | Стул для ванны | 7 | 1 | 6 |
13. | Ступенька для ванны | 3 | 1 | 2 |
14. | Простыня скользящая | 2 | 0 | 2 |
15. | Прикроватный столик | 2 | 0 | 2 |
| 128 | 71 | 57 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
инвалидов и пожилых граждан для прохождения комплекса
социально-реабилитационных мероприятий
на базе отделения дневного пребывания
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово»
на 2024 год
Дата | Дата окончания | Категория | Количество дней | Время пребывания |
11 января | 26 января | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
30 января | 14 февраля | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
19 февраля | 06 марта | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
12 марта | 27 марта | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
01 апреля | 16 апреля | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
19 апреля | 08 мая | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
15 мая | 30 мая | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
04 июля | 19 июля | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
24 июля | 08 августа | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
13 августа | 28 августа | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
02 сентября | 17 сентября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
20 сентября | 07 октября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
10 октября | 25 октября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
30 октября | 15 ноября | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
20 ноября | 05 декабря | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
10 декабря | 25 декабря | инвалиды и пожилые граждане | 12 | 14:00-17:00 |
t