Количество свободных мест в отделениях социального обслуживания на дому
Формы социального обслуживания | Плановое количество получателей социальных услуг | Фактическое количество получателей социальных услуг | Количество свободных мест
| ||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
Социальное обслуживание на дому (6 отделений) | 963 | 963 | 1123 | 1092 | нет |
Срочные социальные услуги | План | Количество обращений | |||
По обращению | По обращению | 13165 | 15972 |
|
Количество свободных мест в отделении дневного пребывания
Количество свободных мест: 20
Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Показатель объема муниципальной услуги: численность граждан, получивших социальные услуги в отделении дневного пребывания.
№ п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
1 | 11.01.2024-26.01.2024 | 6 | 22 | 14 | 0 |
2 | 30.01.2024-14.02.2024 | 6 | 25 | 7 | 0 |
3 | 19.02.2024-06.03.2024 | 6 | 21 | 6 | 0 |
4 | 12.03.2024-27.03.2024 | 6 | 19 | 8 | 0 |
5 | 01.04.2024-16.04.2024 | 6 | 11 | 5 | 0 |
6 | 19.04.2024-08.05.2024 | 6 | 2 | 7 | 0 |
7 | 15.05.2024-30.05.2024 | 6 | 0 | 4 | 0 |
С 03.06.2024 по 01.07.2024 очередной отпуск | |||||
8 | 04.07.2024-19.07.2024 | 6 | 12 | 7 | 0 |
9 | 24.07.2024-08.08.2024 | 6 | 11 | 6 | 0 |
10 | 13.08.2024-28.08.2024 | 6 | 11 | 4 | 0 |
11 | 02.09.2024-17.09.2024 | 6 | 15 | 3 | 0 |
12 | 20.09.2024-07.10.2024 | 5 | 18 | - | 4 |
13 | 10.10.2024-25.10.2024 | 5 | 15 | - | 4 |
14 | 30.10.2024-15.11.2024 | 5 | 11 | - | 4 |
15 | 20.11.2024-05.12.2024 | 5 | 22 | - | 4 |
16 | 10.12.2024-25.12.2024 | 5 | 28 | - | 4 |
| Итого | 91 | 243 | 71 | 20 |
Информация обновляется по окончанию заезда
Количество свободных мест в социально-реабилитационном отделении
Количество свободных мест: 5
Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Показатель объема муниципальной услуги: численность граждан, получивших социальные услуги в социально-реабилитационном отделении.
№ п/п | Даты начала и окончания заезда | Муниципальное задание | Предварительно записано | Фактически выполнено | Свободных мест |
1 | 11.01.2024-26.01.2024 | 6 | 8 | 8 | - |
2 | 30.01.2024-14.02.2024 | 7 | 7 | 7 | - |
3 | 19.02.2024-06.03.2024 | 7 | 7 | 7 | - |
4 | 12.03.2024-27.03.2024 | 7 | 7 | 7 | - |
5 | 01.04.2024-16.04.2024 | 7 | 7 | 7 | - |
6 | 19.04.2024-08.05.2024 | 7 | 7 | 6 | - |
7 | 15.05.2024-30.05.2024 | 6 | 3 | 6 | - |
С 03.06.2024 по 01.07.2024 очередной отпуск | |||||
8 | 04.07.2024-19.07.2024 | 6 | 2 | 8 | - |
9 | 24.07.2024-08.08.2024 | 6 | 2 | 6 | - |
10 | 13.08.2024-28.08.2024 | 6 | 3 | 7 | - |
11 | 02.09.2024-17.09.2024 | 6 | 2 | 5 | - |
12 | 20.09.2024-07.10.2024 | 6 | 5 | 6 | - |
13 | 10.10.2024-25.10.2024 | 6 | 6 | 8 | - |
14 | 30.10.2024-15.11.2024 | 6 | 5 | 8 | - |
15 | 20.11.2024-05.12.2024 | 6 | 4 | - | 3 |
16 | 10.12.2024-25.12.2024 | 6 | 3 | - | 2 |
| Итого | 101 | 78 | 96 | 5 |
Информация обновляется по окончанию заезда