Отделения социального обслуживания на дому
Ревякина Людмила Валентиновна Должность:заведующий отделением социального обслуживания на дому № 2 Образование:высшее Квалификация:Социальная работа Стаж в социальной сфере: 21 год |
Амельченкова Яна Ивановна Должность:заведующий отделением социального обслуживания на дому № 3 Образование:высшее Квалификация: Бакалавр социальной работы Стаж в социальной сфере: 3 года |
Арндт Надежда Александровна Должность:заведующий отделением социального обслуживания на дому № 4 Образование:высшее Квалификация:Преподаватель истории Стаж в социальной сфере: 20 лет |
Бурова Любовь Юрьевна Должность: заведующий отделением социального обслуживания на дому №5 Образование: Высшее Квалификация: Социальная работа Стаж в социальной сфере: 23 года |
| Кагерманова Анна Евгеньевна Должность:заведующий отделением социального обслуживания на дому № 6 Образование:высшее Квалификация:Менеджмент Стаж в социальной сфере: 8 лет |
Услуги предоставляются гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Кемеровской области, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Обслуживание предоставляется на постоянной или временной основе (на срок до 6 месяцев).
На обслуживании в отделениях (на 01.01.2024 г.) состоит 946 человек.
За 2023 год оказано услуг 858113 ед., обслужено 1092 человека.
Для получения социальных услуг на дому необходимо:
Обратиться в отделение срочного социального обслуживания лично, либо по телефону +7 (3842)737190 передав информацию о нуждаемости пожилого человека или инвалида в предоставлении ему социальных услуг на дому. Информация о нуждаемости в социальных услугах на дому фиксируется в журнале и в течение суток к клиенту выходит специалист для проведения первичного обследования. Специалист дает заявителю необходимую информацию о видах и формах социального обслуживания, сообщает о перечне документов необходимых для предоставления социальных услуг на дому, сообщает о необходимости комиссионного обследования для определения его нуждаемости в социальных услугах.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются на условиях частичной или полной оплаты, а также бесплатно. Оплата рассчитывается индивидуально, исходя из дохода клиента и на основании тарифов на социальные услуги (Приложение №1 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области, приложение к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «17» февраля 2022 г. № 39, приложение № 1 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» марта 2016 г. № 21 ) "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской области - Кузбассе".
В отделениях социального обслуживания на дому предоставляются следующие виды услуг:
- Социально - трудовые услуги
- Социально - медицинские услуги
- Социально - психологические услуги
- Социально – педагогические услуги
- Социально - правовые услуги
- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
- Социально – бытовые услуги
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
- (межэтнических) конфликтов;
- гражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанный в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" (далее - среднедушевой доход), на дату обращения ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Кемеровской области от 13.11.2014 N 101-ОЗ "Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком «Жителя блокадного Ленинграда»;
- лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»;
- лицам, работающим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны портах других государств
- одиноким (не состоящим в браке и не имеющим родственников, обязанных по закону содержать и оказывать необходимую помощь) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в сельской местности.
Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных стандартами социальных услуг.
Перечень документов необходимых для принятия на социальное обслуживание:
- Заявление;
- Документ, удостоверяющий личность
- Пенсионное удостоверение
- Справка медико-социальной экспертизы (для граждан признанных инвалидами);
- Справка о виде и размере пенсии;
- Справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством (при наличии льгот);
- Медицинская справка об отсутствии противопоказаний к социальному обслуживанию;
Обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с заключенным договором и индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты независимо от уровня дохода и категории получателя социальных услуг. Тарифы на дополнительные социальные услуги для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляемые сверх стандартов, утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг», приказом департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.07.2019 № 99 «Об утверждении Порядка определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании» в форме социального обслуживания на дому. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации города Кемерово от 15.05.2023 №1541. Тарифы на дополнительные социальные услуги, не включенные в перечень социальных услуг, установленные законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг». ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации города Кемерово от 15.05.2023 № 1541.
По всем интересующим вас вопросам, Вы можете обращаться по телефону: +7(3842)732631
Приложение
к постановлению Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «17» февраля 2022 г. № 39
Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «18» марта 2016 г. № 21
Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов
Финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской области - Кузбассе
№ | Наименование социальных услуг | Тариф, |
1. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ | ||
1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет: | |
1.1.1. | Покупка и доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг. | 12,00 |
1.1.2. | Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.1.3. | Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг. | 12,00 |
1.1.4. | Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ весом до 7 кг. | 19,00 |
1.1.5. | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) – на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.2. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10,40 |
1.3. | Помощь в приготовлении пищи | 7,60 |
1.4. | Приготовление пищи | 14,40 |
1.5. | Помощь в приеме пищи (кормление): |
|
1.5.1. | Кормление ослабленных получателей социальных услуг | 5,80 |
1.5.2. | Разогрев и подача пищи – 1 раз | 4,60 |
1.5.3. | Контроль соблюдения питьевого режима: | 3,00 |
1.6. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 6,80 |
1.7. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) доставка их обратно | 13,80 |
1.8. | Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): |
|
1.9. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 20,60 |
1.10. | Уборка жилых помещений: | |
1.10.1 | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту – 1 уборка | 6,80 |
1.10.2 | Вынос мусора – 1 заказ – 1 ведро. | 3,00 |
1.10.3 | Очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели – 1 заказ | 6,80 |
1.10.4 | Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине | 39,00 |
1.10.5 | Помощь в стирке | 10,00 |
1.10.6 | Машинная стирка | 13,00 |
1.10.7 | Глажка белья | 29,00 |
1.11 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно ухаживать за собой (немобильным гражданам): | |
1.11.1 | Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг – 1 раз | 10,40 |
1.11.2 | Смена постельного и (или) нательного белья – 1 раз | 4,60 |
1.11.3 | Помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) – 1 раз | 3,00 |
1.11.3.1. | Помощь в пользовании туалетом 3 группа ухода | 7,00 |
1.11.3.2. | Помощь в пользовании туалетом 4-5 группа ухода | 10,00 |
1.11.4 | Вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг) – 1 шт. | 5,20 |
1.11.4.1. | Помощь в пользовании судном 4 группа ухода | 7,00 |
1.11.4.2. | Помощь в пользовании судном 5 группа ухода | 10,00 |
1.11.5 | Мытье рук – 1 раз | 2,80 |
1.11.6 | Мытье ног – 1 раз | 4,40 |
1.11.7 | Мытье лица – 1 раз | 2,20 |
1.11.8 | Мытье головы – 1 раз | 5.80 |
1.11.9. | Умывание | 7,00 |
1.11.10. | Присутствие при купании | 13,00 |
1.11.11. | Содействие при купании 3 группа ухода | 13,00 |
Содействие при купании 4-5 группы ухода | 20,00 | |
1.11.12. | Полное купание в ванной комнате или бане | 20,00 |
1.11.13. | Полное купание в постели 4 группы ухода | 20,00 |
Полное купание в постели 5 группы ухода | 26,00 | |
1.11.14. | Уход за ротовой полостью | 13,00 |
1.11.15. | Помощь при бритье | 7,00 |
1.11.16. | бритье | 10,00 |
1.11.17 | Стрижка ногтей на руках | 7,00 |
1.11.18 | Стрижка ногтей на ногах | 13,00 |
1.11.19. | Стрижка | 13,00 |
1.11.20. | Смена постельного белья 3 группа ухода | 7,00 |
Смена постельного белья 4-5 группа ухода | 10,00 | |
1.11.21. | Смена нательного белья 4 группа ухода | 7,00 |
Смена нательного белья 5 группа ухода | 10,00 | |
1.11.22. | Помощь в одевании 3 группа ухода | 7,00 |
Помощь в одевании 4-5 группа ухода | 10,00 | |
1.11.23. | Помощь в пересаживании | 3,00 |
1.11.24. | Пересаживание | 3,00 |
1.11.25. | Усаживание на край кровати 3-4 группы ухода | 3,00 |
Усаживание на край кровати 5 группы ухода | 7,00 | |
1.12 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществлять погребение) | 55,00 |
1.13 | Осуществление позиционирования, подъема, поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели с применением технических средств |
|
1.13.1 | Подъем получателей социальных услуг из лежачего положения в сидячее с применением технических средств (до 2 раз в день, один подъем – 1 услуга) | 10,00 |
1.13.2. | Пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно с применением технических средств (до 2 раз в день, одно пересаживание – 1 услуга) | 10,00 |
1.13.3. | Повороты получателя социальных услуг в лежачем положении с применением технических средств (до 2 раз в день, один поворот – 1 услуга) | 10,00 |
1.13.4. | Помощь в передвижении получателей социальных услуг в пределах квартиры с применением технических средств (до 2 раз в день, одна помощь в передвижении получателя социальных услуг – 1 услуга) | 10,00 |
1.14. | Помощь в домашнем хозяйстве |
|
1.14.1. | Уборка домашнего хозяйства 3 группа ухода | 10,00 |
Уборка домашнего хозяйства 4-5 группа ухода | 20,00 | |
1.14.2. | Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 1 группа ухода | 10,00 |
Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 2 группа ухода | 13,00 | |
Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 3 группа ухода | 16,00 | |
Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 4-5 группа ухода | 20,00 | |
1.14.3. | Уборка кухонной плиты | 7,00 |
1.14.4. | Уборка устойчивых загрязнений на кухне, ванной комнате и туалете 1 группа ухода | 20,00 |
Уборка устойчивых загрязнений на кухне, ванной комнате и туалете 2 группа ухода | 26,00 | |
Уборка устойчивых загрязнений на кухне, ванной комнате и туалете 3-5 группа ухода | 39,00 | |
1.14.5. | Чистка духового шкафа | 10,00 |
1.14.6. | Мытье одного окна | 20,00 |
1.14.7. | Мытье дверей, плинтусов 1-2 группа ухода | 13,00 |
Мытье дверей, плинтусов 3 группа ухода | 16,00 | |
Мытье дверей, плинтусов 4-5 группа ухода | 20,00 | |
1.14.8. | Мелкий ремонт одежды, белья | 20,00 |
1.14.9. | Мытье и уход за обувью | 7,00 |
2. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
2.1 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача: | |
2.1.1 | Осуществление доставки анализов – 1 заказ на расстоянии от дома до медицинской организации до 500м (либо до ближайшей поликлиники) | 13,80 |
2.1.2 | Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка за счет средств получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом) – 1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500м (либо до ближайшей аптеки) | 10,40 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 7,60 |
2.2.1. | Сопровождение на прогулку | 59,00 |
2.2.2. | Помощь при ходьбе по дому 3 группа ухода | 3,00 |
Помощь при ходьбе по дому 4-5 группа ухода | 7,00 | |
2.3 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств): | |
2.3.1 | Измерение температуры тела – 1 раз | 2,20 |
2.3.2 | Измерение артериального давления – 1 раз | 2,20 |
2.3.3 | Содействие в своевременном приеме лекарственных препаратов – 1 раз | 3,40 |
2.4. | Содействие в получении помощи лечебно-профилактических организаций и проведении медико-социальной экспертизы: | |
2.4.1. | Посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах населенного пункта) – 1 заказ | 13,80 |
2.4.2. | Сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) – 1 заказ | 15,20 |
2.4.3. | Посещение стационарных медицинских организаций (без осуществления ухода) – 1 заказ | 13,80 |
2.4.4. | Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного пункта) – 1 сопровождение | 15,20 |
2.4.5. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы – 1 заказ | 20,60 |
2.5. | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение | 13,80 |
2.6. | Оказание первой доврачебной помощи | 20,00 |
2.7. | Проверка условий хранения лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению | 10,00 |
2.8. | Проведение активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 20,00 |
2.9. | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 10,00 |
2.10. | Разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендации врача | 10,00 |
3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование | |
3.1.1 | Содействие в проведении индивидуальной реабилитации (беседа, в том числе по здоровому образу жизни) – 1 беседа | 6,80 |
3.1.2 | Содействие в получении квалифицированной психологической помощи (выявление необходимости получения такой помощи, осуществление сопровождения к психологу) – 1 заказ | 8,60 |
3.2. | Психологический патронаж | 20,00 |
3.3 | Психологическая диагностика и обследование личности индивидуально – 1 услуга | 20,00 |
4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
4.1 | Обучение родственников получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, навыкам ухода – 1 обучение | 9,20 |
4.2. | Сопровождение при посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 117,00 |
5. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ | ||
5.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 41,20 |
5.2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 41,20 |
5.3 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 12,00 |
6. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ | ||
6.1 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | |
6.1.1 | Помощь в оформлении документов – 1 консультация | 11,40 |
6.1.2 | Содействие в получении мер социальной поддержки – 1 консультация | 11,40 |
6.1.3 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения – 1 консультация | 13,80 |
6.2. | Оказание помощи в оформлении документов на погребение | 78,00 |
7. УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
7.1 | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
7.1.1 | Оказание помощи в написание и прочтении писем, смс-сообщений – 1 заказ | 5,80 |
7.1.2 | Содействие в посещении культурных мероприятий (в пределах района проживания) (покупка за счет средств получателя социальных услуг билетов по просьбе получателя социальных услуг, информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий) – 1 заказ | 13,80 |
7.1.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах – 1 занятие | 9,20 |
7.1.4 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации – 1 занятие | 9,20 |
7.1.5. | Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой и умеренной степенью когнитивной дисфунккции | 39,00 |
7.1.6. | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | 20,00 |
7.1.7. | Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 20,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 15.05.2023 №1541
ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляемые сверх стандартов, утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 №515 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг», приказом департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.07.2019 №99 «Об утверждении порядка определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании» в форме социального обслуживания на дому
№ п/п | Наименование дополнительной социальной услуги | Стоимость одной услуги, руб.* |
1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет | |
1.1.1 | Покупка и доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг | 13,00 |
1.1.2 | Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 13,00 |
1.1.3 | Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг | 13,00 |
1.1.4 | Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ весом до 7 кг | 20,00 |
1.1.5 | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 13,00 |
1.2 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 11,00 |
1.3 | Помощь в приготовлении пищи | 8,00 |
1.4 | Приготовление пищи | 16,00 |
1.5 | Помощь в приеме пищи (кормление) | |
1.5.1 | Кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление | 7,00 |
1.5.2 | Разогрев и подача пищи - 1 раз | 5,00 |
1.5.3 | Контроль соблюдения питьевого режима: соблюдение питьевого режима (до 2 литров в сутки) | 4,00 |
1.6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 8,00 |
1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) доставка их обратно | 15,00 |
1.8 | Доставка воды - 1 заказ - 1 ведро до 10 литров на расстоянии до 500 м либо до ближайшей водоразборной колонки | 5,00 |
1.9 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений - 1 заказ | 22,00 |
1.10 | Уборка жилых помещений | |
1.10.1 | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту - 1 уборка | 8,00 |
1.10.2 | Вынос мусора - 1 заказ - 1 ведро | 4,00 |
1.10.3 | Очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели - 1 заказ | 8,00 |
1.10.4 | Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине | 41,00 |
1.10.5 | Помощь при стирке | 11,00 |
1.10.6 | Машинная стирка | 14,00 |
1.10.7 | Глажка белья | 31,00 |
1.11 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно ухаживать за собой (немобильным гражданам) | |
1.11.1 | Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг – 1 раз | 11,00 |
1.11.2 | Смена постельного и (или) нательного белья – 1 раз | 5,00 |
1.11.3 | Помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) – 1 раз | 4,00 |
1.11.3.1 | Помощь в пользовании туалетом 3 группа ухода | 8,00 |
1.11.3.2 | Помощь в пользовании туалетом 4-5 группа ухода | 11,00 |
1.11.4 | Вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг) – 1 шт. | 6,00 |
1.11.4.1 | Помощь в пользовании судном 4 группа ухода | 8,00 |
1.11.4.2 | Помощь в пользовании судном 5 группа ухода | 11,00 |
1.11.5 | Мытье рук – 1 раз | 3,00 |
1.11.6 | Мытье ног – 1 раз | 5,00 |
1.11.7 | Мытье лица – 1 раз | 3,00 |
1.11.8 | Мытье головы – 1 раз | 7,00 |
1.11.9 | Умывание | 8,00 |
1.11.10 | Присутствие при купании | 14,00 |
1.11.11 | Содействие при купании 3 группа ухода | 14,00 |
Содействие при купании 4-5 группа ухода | 22,00 | |
1.11.12 | Полное купание в ванной комнате или бане | 22,00 |
1.11.13 | Полное купание в постели 4 группа ухода | 22,00 |
Полное купание в постели 5 группа ухода | 28,00 | |
1.11.14 | Уход за ротовой полостью | 14,00 |
1.11.15 | Помощь при бритье | 8,00 |
1.11.16 | Бритье | 11,00 |
1.11.17 | Стрижка ногтей на руках | 8,00 |
1.11.18 | Стрижка ногтей на ногах | 14,00 |
1.11.19 | Стрижка | 14,00 |
1.11.20 | Смена постельного белья 3 группа ухода | 8,00 |
Смена постельного белья 4-5 группа ухода | 11,00 | |
1.11.21 | Смена нательного белья 4 группа ухода | 8,00 |
Смена нательного белья 5 группа ухода | 11,00 | |
1.11.22 | Помощь в одевании 3 группа ухода | 8,00 |
Помощь в одевании 4-5 группа ухода | 11,00 | |
1.11.23 | Помощь при пересаживании | 4,00 |
1.11.24 | Пересаживание | 4,00 |
1.11.25 | Усаживание на край кровати 3-4 группа ухода | 4,00 |
Усаживание на край кровати 5 группа ухода | 8,00 | |
1.12 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществлять погребение) | 58,00 |
1.13 | Осуществление позиционирования, подъема, поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели с применением технических средств | |
1.13.1 | Подъем получателей социальных услуг из лежачего положения в сидячее с применением технических средств (до 2 раз в день, один подъем – 1 услуга) | 11,00 |
1.13.2 | Пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно с применением технических средств (до 2 раз в день, одно пересаживание – 1 услуга) | 11,00 |
1.13.3 | Повороты получателей социальных услуг в лежачем положении с применением технических средств (до 2 раз в день, один поворот – 1 услуга) | 11,00 |
1.13.4 | Помощь в передвижении получателей социальных услуг в пределах квартиры с применением технических средств (до 2 раз в день, одна помощь в передвижении получателя социальных услуг – 1 услуга) | 11,00 |
1.14 | Помощь в домашнем хозяйстве | |
1.14.1 | Уборка домашнего хозяйства 3 группа ухода | 11,00 |
Уборка домашнего хозяйства 4-5 группа ухода | 22,00 | |
1.14.2 | Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 1 группа ухода | 11,00 |
Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 2 группа ухода | 14,00 | |
Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 3 группа ухода | 17,00 | |
Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 4-5 группа ухода | 22,00 | |
1.14.3 | Уборка кухонной плиты | 8,00 |
1.14.4 | Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 1 группа ухода | 22,00 |
Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 2 группа ухода | 28,00 | |
Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 3-5 группа ухода | 41,00 | |
1.14.5 | Чистка духового шкафа | 11,00 |
1.14.6 | Мытье одного окна получателям социальных услуг | 100,00 |
1.14.7 | Мытье дверей, плинтусов 1-2 группа ухода | 14,00 |
Мытье дверей, плинтусов 3 группа ухода | 17,00 | |
Мытье дверей, плинтусов 4-5 группа ухода | 21,00 | |
1.14.8 | Мелкий ремонт одежды, белья | 21,00 |
1.14.9 | Мытье и уход за обувью | 8,00 |
2. Социально-медицинские услуги | ||
2.1 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | |
2.1.1 | Осуществление доставки анализов – 1 заказ на расстоянии от дома до медицинской организации до 500 м (либо до ближайшей поликлиники) | 15,00 |
2.1.2 | Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка за счет средств получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом) – 1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500 м (либо до ближайшей аптеки) | 11,00 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 8,00 |
2.2.1 | Сопровождение на прогулку | 62,00 |
2.2.2 | Помощь при ходьбе по дому 3 группа ухода | 4,00 |
Помощь при ходьбе по дому 4-5 группа ухода | 8,00 | |
2.3 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | |
2.3.1 | Измерение температуры тела - 1 раз | 3,00 |
2.3.2 | Измерение артериального давления - 1 раз | 3,00 |
2.3.3 | Содействие в своевременном приеме лекарственных препаратов - 1 раз | 4,00 |
2.4 | Содействие в получении помощи лечебно-профилактических организаций и проведении медико-социальной экспертизы | |
2.4.1 | Посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 15,00 |
2.4.2 | Сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 16,00 |
2.4.3 | Посещение стационарных медицинских организаций (без осуществления ухода) - 1 заказ | 15,00 |
2.4.4 | Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного пункта) - 1 сопровождение | 16,00 |
2.4.5 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 1 заказ | 22,00 |
2.5 | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение | 15,00 |
2.6 | Оказание первой доврачебной помощи | 22,00 |
2.7 | Проверка условий хранения лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению | 11,00 |
2.8 | Проведение активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 21,00 |
2.9 | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 11,00 |
